Lịch tàu Côn Đảo Tết Tân Sửu 2021 và lưu ý đặt vé Tết hiện nay
Tết Tân Sửu 2021 đã qua: cách sử dụng bài lịch tàu này
Rà soát ngày 12/11/2026. Lịch được đăng trước dịp Tết Nguyên đán năm Tân Sửu, tương ứng tháng 2/2021. Các ngày, giờ, hạng vé và chương trình khai thác trong bài chỉ mang giá trị lưu trữ. Không được suy rằng lịch Tết Tân Sửu vẫn có giá trị cho Tết năm 2027 hoặc bất cứ năm nào khác.
Bài gốc có một lỗi năm ở đoạn thời gian nghỉ Tết, ghi bắt đầu ngày 10/2/2020 dù toàn bộ kỳ nghỉ thuộc năm 2021. Lỗi này được đính chính thành 10/2/2021. Ngày xuất bản gốc vẫn được giữ, giúp phân biệt thông tin lịch sử với nội dung biên tập bổ sung.
Chuẩn bị vé tàu Côn Đảo dịp Tết mới
- Chọn chính xác năm, ngày dương lịch, chiều đi và ngày về; ngày âm lịch không thể thay nguyên xi giữa các năm.
- Kiểm tra lịch tàu hiện hành theo hãng và tuyến, không dùng lại lịch tàu năm 2021.
- Đọc giá tham khảo; giá dịp lễ có thể khác ngày thường và còn phụ thuộc tình trạng khai thác.
- Liên hệ phòng vé xác nhận cảng, thời gian làm thủ tục, hạng vé, giấy tờ và các điều kiện thay đổi hoặc hủy.
Với khách khởi hành từ Cần Thơ, cần lưu ý tuyến trực tiếp từ Bến Ninh Kiều hiện được trang tuyến của website ghi nhận tạm ngưng. Có thể cân nhắc đi đường bộ đến Trần Đề và tiếp tục bằng tàu nếu đúng ngày có lịch phù hợp. Mọi yêu cầu gửi qua biểu mẫu đặt vé đều cần được xác nhận trước khi thanh toán.
Mở nội dung gốc đăng năm 2020
Lưu ý: đây là bài lịch tàu của thời điểm đã qua. Lịch chạy, giá vé và thông tin khai thác trong nội dung gốc phản ánh giai đoạn nêu trong bài. Vui lòng xem lịch hiện hành dưới đây và xác nhận chuyến trước khi di chuyển.
Tra cứu lịch tàu hiện hành
| Ngày | Trần Đề → Côn Đảo | Côn Đảo → Trần Đề |
|---|---|---|
| 17/11/2026Thứ ba (Hôm nay) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 18/11/2026Thứ tư (Ngày mai) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 19/11/2026Thứ năm | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 20/11/2026Thứ sáu | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 21/11/2026Thứ bảy | 08:00 | Không hoạt động |
| 22/11/2026Chủ nhật | Không hoạt động | 13:30 |
| 23/11/2026Thứ hai | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 24/11/2026Thứ ba | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 25/11/2026Thứ tư | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 26/11/2026Thứ năm | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 27/11/2026Thứ sáu | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 28/11/2026Thứ bảy | 07:00 | Không hoạt động |
| 29/11/2026Chủ nhật | Không hoạt động | 13:30 |
| 30/11/2026Thứ hai | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 01/12/2026Thứ ba | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 02/12/2026Thứ tư | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 03/12/2026Thứ năm | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 04/12/2026Thứ sáu | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 05/12/2026Thứ bảy | 07:00 | Không hoạt động |
| 06/12/2026Chủ nhật | Không hoạt động | 13:30 |
| 07/12/2026Thứ hai | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 08/12/2026Thứ ba | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 09/12/2026Thứ tư | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 10/12/2026Thứ năm | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 11/12/2026Thứ sáu | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 12/12/2026Thứ bảy | 07:00 | Không hoạt động |
| 13/12/2026Chủ nhật | Không hoạt động | 13:30 |
| 14/12/2026Thứ hai | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 15/12/2026Thứ ba | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 16/12/2026Thứ tư | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 17/12/2026Thứ năm | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| Ngày | Vũng Tàu → Côn Đảo | Côn Đảo → Vũng Tàu |
|---|---|---|
| 17/11/2026Thứ ba (Hôm nay) | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 18/11/2026Thứ tư (Ngày mai) | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 19/11/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 20/11/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 21/11/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 22/11/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 23/11/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 24/11/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 25/11/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 26/11/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 27/11/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 28/11/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 29/11/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 30/11/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 01/12/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 02/12/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 03/12/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 04/12/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 05/12/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 06/12/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 07/12/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 08/12/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 09/12/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 10/12/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 11/12/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 12/12/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 13/12/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 14/12/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 15/12/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 16/12/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 17/12/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| Ngày | Sài Gòn → Côn Đảo | Côn Đảo → Sài Gòn |
|---|---|---|
| 17/11/2026Thứ ba (Hôm nay) | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 18/11/2026Thứ tư (Ngày mai) | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 19/11/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 20/11/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 21/11/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 22/11/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 23/11/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 24/11/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 25/11/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 26/11/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 27/11/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 28/11/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 29/11/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 30/11/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 01/12/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 02/12/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 03/12/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 04/12/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 05/12/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 06/12/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 07/12/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 08/12/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 09/12/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 10/12/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 11/12/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 12/12/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 13/12/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 14/12/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 15/12/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 16/12/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 17/12/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
Xem giá vé tham khảo và gửi yêu cầu đặt vé. Lịch và tình trạng chỗ cần được xác nhận.
Nội dung lịch sử của bài viết
Theo đó, dịp Tết nguyên đán năm nay sẽ được nghỉ 1 tuần (7 ngày liên tiếp) gồm 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ cuối tuần từ ngày 10/2/2021 đến ngày 16/2/2021 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Tàu cao tốc đi Côn Đảo tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo và Trần Đề – Côn Đảo sẽ tạm ngưng trong 02 ngày 11, 12/2/2020 (Tức là ngày 30 Tết và Mùng 1 Tết Âm lịch), sau đó, ngày 13/2/2020 tàu sẽ khởi hành hằng ngày với lịch trình cụ thể như sau:
Lịch chạy tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo Tết Nguyên đán 2021
Từ ngày 26/1/2021 – 10/2/2021:
- Vũng Tàu đi Côn Đảo: Thứ 3, Thứ 5, Thứ Bảy hằng tuần vào lúc 8:00 sáng tại Cảng Cầu Đá Vũng Tàu.
- Côn Đảo về Vũng Tàu: Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật hằng tuần vào 13:30 chiều tại Cảng Bến Đầm Côn Đảo.
Từ ngày 13/2/2020 tàu sẽ vận hành hằng ngày
- Vũng Tàu đi Côn Đảo: 8:00 sáng mỗi ngày
- Côn Đảo về Vũng Tàu: 13:30 chiều mỗi ngày
Bảng giá vé tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu
| Giá vé Eco | Trẻ em/ NCT | Giá vé VIP | Ghi chú |
| 660,000 | 550,000 | 1,200,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 880,000 | 700,000 | 1,200,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |
| 660,000 | 500,000 | 1,200,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 880,000 | 700,000 | 1,200,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |
Lịch chạy tàu cao tốc Trần Đề – Côn Đảo Tết Nguyên đán 2021
Từ ngày 26/1/2021 – 10/2/2021:
- Trần Đề đi Côn Đảo: Thứ 3, Thứ 5, Thứ Bảy hằng tuần vào lúc 9:00 sáng tại Cảng Trần Đề Sóc Trăng.
- Côn Đảo về Trần Đề: Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật hằng tuần vào 12:00 chiều tại Cảng Bến Đầm Côn Đảo.
Từ ngày 13/2/2020 tàu sẽ vận hành hằng ngày
- Trần Đề đi Côn Đảo: 9:00 sáng mỗi ngày
- Côn Đảo về Trần Đề: 12:00 chiều mỗi ngày
Bảng giá vé tàu cao tốc Trần Đề – Côn Đảo – Trần Đề
| Giá vé Eco | Trẻ em/ NCT | Giá vé VIP | Ghi chú |
| 320,000 | 260,000 | 500,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 350,000 | 290,000 | 500,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |
| 320,000 | 260,000 | 500,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 350,000 | 290,000 | 500,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |


