Tham khảo lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo được cập nhật thường xuyên theo chi tiết lịch hằng ngày, tuần, tháng và định kỳ.
- Tàu khai thác: Côn Đảo Express 36
- Điểm đi: Cảng Trần Đề (Sóc Trăng)
- Điểm đến: Cảng Bến Đầm (Côn Đảo)
Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo
| Ngày | Trần Đề → Côn Đảo | Côn Đảo → Trần Đề | Đặt vé |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025Thứ sáu (Hôm nay) | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 22/11/2025Thứ bảy (Ngày mai) | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 23/11/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 24/11/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 25/11/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 26/11/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 27/11/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 28/11/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 29/11/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 30/11/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 01/12/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 02/12/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 03/12/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 04/12/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 05/12/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 06/12/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 07/12/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 08/12/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 09/12/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 10/12/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 11/12/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 12/12/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 13/12/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 14/12/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 15/12/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 16/12/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 17/12/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 18/12/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 19/12/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 20/12/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 21/12/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
Giá vé tàu cao tốc Trần Đề – Côn Đảo
Giá vé từ Thứ Hai đến Thứ Năm
- Ghế VIP: 590,000 VNĐ/lượt (áp dụng cho mọi hành khách)
- Ghế phổ thông ECO: 390,000 VNĐ/lượt
- Người cao tuổi > 60/Trẻ em (6-11): 312,000 VNĐ/lượt
- Người khuyết tật: 292,500 VNĐ/lượt
Giá vé từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật
- Ghế VIP: 590,000 VNĐ/lượt
- Ghế phổ thông ECO: 450,000 VNĐ/lượt
- Người cao tuổi > 60/Trẻ em (6-11): 360,000 VNĐ/lượt
- Người khuyết tật: 337,500 VNĐ/lượt
Giá vé trên chưa bao gồm: 18.000 đồng/khách/lượt phí sử dụng cảng biển tại Côn Đảo, khứ hồi 36.000 đồng/khách.
Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo
Điện thoại: 088 921 1234 – 088 927 1234 – 088 937 1234
Email: booking@taucaotoc.vn
- Vũng Tàu: 110 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Côn Đảo: 25 đường Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Website: https://vetaucondao.vn


