Cập nhật tất cả giá vé tàu cao tốc Côn Đảo Express trên các tuyến đang khai thác gồm: Vũng Tàu – Côn Đảo, Trần Đề – Côn Đảo và Cần Thơ – Côn Đảo
GIÁ VÉ TÀU CAO TỐC CÔN ĐẢO EXPRESS
Giá vé tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo
| Giá vé Eco | Trẻ em/ NCT | Giá vé VIP | Ghi chú |
| 660,000 | 550,000 | 1,200,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 880,000 | 700,000 | 1,200,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |
| 660,000 | 500,000 | 1,200,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 880,000 | 700,000 | 1,200,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |
Giá vé tàu cao tốc Côn Đảo Express tuyến Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề
| Giá vé Eco | Trẻ em/ NCT | Giá vé VIP | Ghi chú |
| 320,000 | 260,000 | 500,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 350,000 | 290,000 | 500,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |
| 320,000 | 260,000 | 500,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 350,000 | 290,000 | 500,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |
Giá vé tàu cao tốc Côn Đảo Express tuyến Cần Thơ - Côn Đảo
| Giá vé Eco | Trẻ em/ NCT | Giá vé VIP | Ghi chú |
| 610,000 | 520,000 | 990,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 690,000 | 600,000 | 990,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |
| 610,000 | 520,000 | 990,000 | Thứ 2 → Thứ 5 |
| 690,000 | 600,000 | 990,000 | Thứ 6 → Chủ Nhật |










