Schedule for fast ferry to Con Dao in June 2022
Archived timetable: The original schedule, fares and operating information below relate to the period named in this article. Check the current timetable and confirm your sailing before travel.
Current ferry timetable
Tran De ↔ Con Dao
| Date | Tran De → Con Dao | Con Dao → Tran De |
|---|---|---|
| 05/11/2026Thursday (Today) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 06/11/2026Friday (Tomorrow) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 07/11/2026Saturday | 09:30 | Not operating |
| 08/11/2026Sunday | Not operating | 13:30 |
| 09/11/2026Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 10/11/2026Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 11/11/2026Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 12/11/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 13/11/2026Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 14/11/2026Saturday | 07:00 | Not operating |
| 15/11/2026Sunday | Not operating | 13:30 |
| 16/11/2026Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 17/11/2026Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 18/11/2026Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 19/11/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 20/11/2026Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 21/11/2026Saturday | 08:00 | Not operating |
| 22/11/2026Sunday | Not operating | 13:30 |
| 23/11/2026Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 24/11/2026Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 25/11/2026Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 26/11/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 27/11/2026Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 28/11/2026Saturday | 07:00 | Not operating |
| 29/11/2026Sunday | Not operating | 13:30 |
| 30/11/2026Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 01/12/2026Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 02/12/2026Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 03/12/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 04/12/2026Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 05/12/2026Saturday | 07:00 | Not operating |
Vung Tau ↔ Con Dao
| Date | Vung Tau → Con Dao | Con Dao → Vung Tau |
|---|---|---|
| 05/11/2026Thursday (Today) | Not operating | Not operating |
| 06/11/2026Friday (Tomorrow) | Not operating | Not operating |
| 07/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 08/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 09/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 10/11/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 11/11/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 12/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 13/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 14/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 15/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 16/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 17/11/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 18/11/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 19/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 20/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 21/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 22/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 23/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 24/11/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 25/11/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 26/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 27/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 28/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 29/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 30/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 01/12/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 02/12/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 03/12/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 04/12/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 05/12/2026Saturday | Not operating | Not operating |
Ho Chi Minh City ↔ Con Dao
| Date | Ho Chi Minh City → Con Dao | Con Dao → Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| 05/11/2026Thursday (Today) | Not operating | Not operating |
| 06/11/2026Friday (Tomorrow) | Not operating | Not operating |
| 07/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 08/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 09/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 10/11/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 11/11/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 12/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 13/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 14/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 15/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 16/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 17/11/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 18/11/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 19/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 20/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 21/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 22/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 23/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 24/11/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 25/11/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 26/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 27/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 28/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 29/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 30/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 01/12/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 02/12/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 03/12/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 04/12/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 05/12/2026Saturday | Not operating | Not operating |
Original archived information
The schedule of fst ferry to Con Dao in June 2022 on Vung Tau – Con Dao, Can Tho – Con Dao and Soc Trang – Con Dao routes are as follows:
CONTACT FOR BOOKING CON DAO FAST FERRY TICKET
Schedule for Vung Tau – Con Dao ferry in June 2022
| Route | Operation date | Operation time |
| Vung Tau – Con Dao | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1/7 | 08:00 am |
| Con Dao – Vung Tau | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2/7 | 1:30 pm |
See more: Schedule for Vung Tau – Con Dao fast ferry in June 2022
Schedule for Can Tho – Con Dao ferry in June 2022
| Route | Operation date | Operation time |
| Can Tho – Con Dao | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/6 | 07:30 am |
| Con Dao – Can Tho | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 01/7/2022 | 1:00 pm |
See more: Schedule for Can Tho – Con Dao fast ferry in June 2022
Schedule for Tran De, Soc Trang – Con Dao fast ferry in June 2022
| Route | Operation date | Opeartion time |
| Soc Trang – Con Dao | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1/7 | 08:00 am |
| Con Dao – Soc Trang | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2/7 | 12:00 pm |
See more: Schedule for Soc Trang – Con Dao fast ferry in June 2022

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
