Check the direction
Make sure you are viewing the correct departure point and destination for each leg.
FERRY SCHEDULES
Check listed departures for Vung Tau, Tran De and Ho Chi Minh City. Route availability depends on your travel date.
The schedule below is supplied by our scheduling system for the next 30 days. If your travel date is not listed, contact the office before making other arrangements.
| Date | Vung Tau → Con Dao | Con Dao → Vung Tau |
|---|---|---|
| 10/11/2026Tuesday (Today) | Not operating | Not operating |
| 11/11/2026Wednesday (Tomorrow) | Not operating | Not operating |
| 12/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 13/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 14/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 15/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 16/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 17/11/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 18/11/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 19/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 20/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 21/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 22/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 23/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 24/11/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 25/11/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 26/11/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 27/11/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 28/11/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 29/11/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 30/11/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 01/12/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 02/12/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 03/12/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| 04/12/2026Friday | Not operating | Not operating |
| 05/12/2026Saturday | Not operating | Not operating |
| 06/12/2026Sunday | Not operating | Not operating |
| 07/12/2026Monday | Not operating | Not operating |
| 08/12/2026Tuesday | Not operating | Not operating |
| 09/12/2026Wednesday | Not operating | Not operating |
| 10/12/2026Thursday | Not operating | Not operating |
| Date | Tran De → Con Dao | Con Dao → Tran De |
|---|---|---|
| 10/11/2026Tuesday (Today) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 11/11/2026Wednesday (Tomorrow) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 12/11/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 13/11/2026Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 14/11/2026Saturday | 07:00 | Not operating |
| 15/11/2026Sunday | Not operating | 13:30 |
| 16/11/2026Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 17/11/2026Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 18/11/2026Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 19/11/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 20/11/2026Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 21/11/2026Saturday | 08:00 | Not operating |
| 22/11/2026Sunday | Not operating | 13:30 |
| 23/11/2026Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 24/11/2026Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 25/11/2026Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 26/11/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 27/11/2026Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 28/11/2026Saturday | 07:00 | Not operating |
| 29/11/2026Sunday | Not operating | 13:30 |
| 30/11/2026Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 01/12/2026Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 02/12/2026Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 03/12/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 04/12/2026Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 05/12/2026Saturday | 07:00 | Not operating |
| 06/12/2026Sunday | Not operating | 13:30 |
| 07/12/2026Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 08/12/2026Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 09/12/2026Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 10/12/2026Thursday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| Date | Ho Chi Minh City → Con Dao | Con Dao → Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| 10/11/2026Tuesday (Today) | 09:00 | 13:30 |
| 11/11/2026Wednesday (Tomorrow) | 09:00 | 13:30 |
| 12/11/2026Thursday | 09:00 | 13:30 |
| 13/11/2026Friday | 09:00 | 13:30 |
| 14/11/2026Saturday | 09:00 | 13:30 |
| 15/11/2026Sunday | 09:00 | 13:30 |
| 16/11/2026Monday | 09:00 | 13:30 |
| 17/11/2026Tuesday | 09:00 | 13:30 |
| 18/11/2026Wednesday | 09:00 | 13:30 |
| 19/11/2026Thursday | 09:00 | 13:30 |
| 20/11/2026Friday | 09:00 | 13:30 |
| 21/11/2026Saturday | 09:00 | 13:30 |
| 22/11/2026Sunday | 09:00 | 13:30 |
| 23/11/2026Monday | 09:00 | 13:30 |
| 24/11/2026Tuesday | 09:00 | 13:30 |
| 25/11/2026Wednesday | 09:00 | 13:30 |
| 26/11/2026Thursday | 09:00 | 13:30 |
| 27/11/2026Friday | 09:00 | 13:30 |
| 28/11/2026Saturday | 09:00 | 13:30 |
| 29/11/2026Sunday | 09:00 | 13:30 |
| 30/11/2026Monday | 09:00 | 13:30 |
| 01/12/2026Tuesday | 09:00 | 13:30 |
| 02/12/2026Wednesday | 09:00 | 13:30 |
| 03/12/2026Thursday | 09:00 | 13:30 |
| 04/12/2026Friday | 09:00 | 13:30 |
| 05/12/2026Saturday | 09:00 | 13:30 |
| 06/12/2026Sunday | 09:00 | 13:30 |
| 07/12/2026Monday | 09:00 | 13:30 |
| 08/12/2026Tuesday | 09:00 | 13:30 |
| 09/12/2026Wednesday | 09:00 | 13:30 |
| 10/12/2026Thursday | 09:00 | 13:30 |
Make sure you are viewing the correct departure point and destination for each leg.
Review return sailings separately. Do not assume that a route operates every day.
Use the port and boarding instructions confirmed for your ticket, rather than an older article or general route description.
Ask our ticket office about your travel date, route and passenger requirements.